折桂打印平台系统、折桂上传平台系统价格表
新冠肺炎(2019)影响了众多企业。为支持广大客户,上海折桂软件有限公司提供以下价格表。
分类 | 软件产品/模块 | 免费版 | 基础版 | 标准版 | 旗舰版 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 价格(元) | 价格(元) | 价格(元) | ||||||
平台系统 | 折桂打印/上传平台系统 | 0 | 5000 | 12000 | 价格面议 | ||||
中国汽车行业可选模块 | 汽车合格证打印模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | ||||
汽车合格证上传模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车合格证打印模块
+ 汽车合格证上传模块 |
0 | 6000 | 16000 | 价格面议 | |||||
汽车一致性证书打印模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车一致性证书上传模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车一致性证书打印模块
+ 汽车一致性证书上传模块 |
0 | 6000 | 16000 | 价格面议 | |||||
汽车OBD排放打印模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车OBD排放上传模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车OBD排放打印模块
+ 汽车OBD排放上传模块 |
0 | 6000 | 16000 | 价格面议 | |||||
汽车燃油风窗标签打印模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车环保随车清单打印模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车环保随车清单数据上传模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车环保随车清单PDF文件上传到国家模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车环保随车清单PDF文件上传到企业官网模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车环保随车清单打印模块
+ 汽车环保随车清单数据上传模块 + 汽车环保随车清单PDF文件上传到国家模块 + 汽车环保随车清单PDF文件上传到企业官网模块 |
0 | 8000 | 18000 | 价格面议 | |||||
汽车免检车单打印模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车企业平均燃油消耗量(燃油CAFC)数据上传模块 | 0 | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
汽车发票关联上传模块(机动车发票文件上传/机动车发票与车辆关联上传) | N/A | 4000 | 9000 | 40000 | |||||
中国摩托车行业可选模块 | 摩托车合格证打印模块 | 0 | 3000 | 8000 | 40000 | ||||
摩托车合格证上传模块 | 0 | 3000 | 8000 | 40000 | |||||
摩托车合格证打印模块
+ 摩托车合格证上传模块 |
0 | 5000 | 15000 | 价格面议 | |||||
摩托车一致性证书打印模块 | 0 | 3000 | 8000 | 40000 | |||||
摩托车一致性证书上传模块 | 0 | 3000 | 8000 | 40000 | |||||
摩托车一致性证书打印模块
+ 摩托车一致性证书上传模块 |
0 | 5000 | 15000 | 价格面议 | |||||
摩托车箱外贴打印模块 | 0 | 3000 | 8000 | 40000 | |||||
摩托车发票关联上传模块(机动车发票文件上传/机动车发票与车辆关联上传) | N/A | 3000 | 8000 | 40000 | |||||
中国电动自行车行业可选模块 | 电动自行车合格证打印模块 | 0 | 3000 | 8000 | 40000 | ||||
电动自行车合格证上传至CQC模块 | 0 | 3000 | 8000 | 40000 | |||||
电动自行车合格证上传至CCLC模块 | 0 | 3000 | 8000 | 40000 | |||||
电动自行车合格证打印模块
+ 电动自行车合格证上传至CQC模块 + 电动自行车合格证上传至CCLC模块 |
0 | 5000 | 15000 | 价格面议 |
如需定制化开发,按人天单价 ¥2000/天计算,出差费用另算。
购买支付方式1:公司网银汇款
请在汇款备注中注明购买产品型号信息作为参考。
收款人 | 上海折桂软件有限公司 |
开户银行 | 中国工商银行上海市分行第二营业部 |
收款人账号 | 1001190709006943356 |
银行地址 | 上海市浦东新区即墨路88号 |
购买支付方式2:阿里1688网店
请在汇款备注中注明购买产品型号信息作为参考。
网址: | 折桂软件1688网店 |
购买支付方式3:支付宝汇款
请在汇款备注中注明购买产品型号信息作为参考。
支付宝企业版账号 | jacklondon_chen*hotmail.com |
付款前/后,请发送一封电子邮件到
sale*zheguisoft.com
写明您的公司全称、所在地址、联系方式、需要购买的软件产品及功能模块、期望增加的软件功能、支付方式、支付时间。
方便我们核对。
谢谢!!
如感兴趣,请联系
sale*zheguisoft.com